Data-uitwisseling | ||
| Max. overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s | |
| Full-duplex | Y | |
| Latentie | 20 µs | |
Netwerk | ||
| MAC Adrestabel capaciteit | 16000 entries | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3x | |
Verbindingsmogelijkheden | ||
| Aantal poorten | 48 | |
| Copper ethernet cabling technology | Category 5 | |
Gewicht en omvang | ||
| Gewicht | 4000 g | |
Energie | ||
| Stroomverbruik | 70 W | |
Duurzaamheid | ||
| Mean time between failures (MTBF) | 69930 uur | |
Certificaten | ||
| Veiligheid | UL listed (UL 1950)/cUL, IEC950/EN60950 | |
Eisen aan de omgeving | ||
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 % | |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 70 °C | |
Geheugen | ||
| Drive, omvang buffer | 1.632 MB | |
Minimale systeemeisen | ||
| Minimale systeemeisen | Category 5 network cables Network card for each PC Network software (e.g., Windows) | |
Verlichting/Alarminstallaties | ||
| LED-indicatoren | power, link, activity, speed | |
Other features | ||
| Afmetingen (BxDxH) | 440 x 260 x 43 mm | |
| Verbindingstechnologie | Niet draadloos | |
| Stroomvoorziening | 100-240VAC 50/60 Hz | |
| Netwerkfuncties | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Verbindingsmogelijkheden | ||
| Aansluitingen | 48 RJ-45 connectors for 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T (Auto Uplink on all ports) 4 SFP slots for fiber Gigabit Ethernet modules | |
Technische details | ||
| Source data-sheet | Icecat.biz | |
Certificaten | ||
| Elektromagnetische emissie | FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022 (CISPR 22), Class A, EN 50082-1, EN 55024, C-Tick, CE mark, commercial | |
